Rozpočet
Závěrečný účet obce Doňov za rok 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
inventarizacni-zprava-2024.pdf | 759.9 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2024.pdf | 67.6 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2024.pdf | 65.7 Kb | |
zaverecny-ucet-2024.pdf | 851.3 Kb | |
zprava-o-vysledku-ph-2024donov.pdf | 200.7 Kb |
Vyvěšeno od:
25.6.2025
Aktualizováno:
25.6.2025