Rozpočet
Závěrečný účet obce Doňov za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| inventarizacni-zprava-2025.pdf | 768.6 Kb | |
| priloha-2025.pdf | 111.5 Kb | |
| rozvaha-k-31.12.2025.pdf | 68 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2025.pdf | 65.8 Kb | |
| zaverecny-ucet-2025.pdf | 928.1 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2025-donov.pdf | 379 Kb | |
Vyvěšeno od:
17.6.2026
Aktualizováno:
17.6.2026