Rozpočet
Závěrečný účet obce Doňov 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-donov-2021-s585546589.pdf | 2401.6 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2021751247547.pdf | 67.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2021791230909.pdf | 65.5 Kb | |
zprava-konecne-ph-2021681602994.pdf | 305.7 Kb | |
inventarizacni-zprava-2021616498161.pdf | 84.1 Kb |
Vyvěšeno od:
29.6.2022
Aktualizováno:
29.6.2022