Rozpočet
Závěrečný účet obce Doňov 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2023.pdf | 89 Kb | |
inventarizacni-zprava-2023.pdf | 757.3 Kb | |
rozvaha-2023.pdf | 67 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2023.pdf | 64.4 Kb | |
zaverecny-ucet-2023.pdf | 729.5 Kb | |
zprava-o-vysledku-ph-2023-donov.pdf | 275.6 Kb |
Vyvěšeno od:
26.6.2024
Aktualizováno:
26.6.2024